Descripción
| CÓDIGO | MODELO | PRODUCCIÓN | POTENCIA KW | RPM | PRESIÓN (BAR) | MEDIDAS | PESO |
| 4000590061 | PV308AV10 | 10.000 KG/H | 3.0 | 206 | 4 | 1680X800X860MM | 180 KG |
| 4000590063 | PV305AV15 | 15.000 KG/H | 4.0 | 144 | 4 | 1900X930X925MM | 245 KG |
| 4000590065 | PV305AV20 | 20.000 KG/H | 5.5 | 206 | 4 | 1900X930X925MM | 250 KG |
| 4000590067 | PV306AV25 | 25.000 KG/H | 7.5 | 144 | 4 | 1960X1025X925MM | 270 KG |
| 4000590010 | PV306AV30 | 30.000 KG/H | 7.5 | 206 | 4 | 1960X1025X925MM | 280 KG |
| 4000590070 | PV307AV40 | 40.000 KG/H | 9.5 | 206 | 4 | 2050X1025X925MM | 335 KG |
| 4000590072 | PV309AV50 | 50.000 KG/H | 15 | 150 | 4 | 2440X1025X1050MM | 450 KG |
Bajo pedido la bomba mono puede venir equipada con:
- Variador de velocidad electrónico (inverter)
- Reductor mecánico de velocidad
- Pretolva en acero inox
- Sonda de temperatura
- Sonda de nivel
- Racor de salida DN100 o DN120

























































































































































































































































































































































































































