Descripción
| CÓDIGO | DIÁM.INT. mm | DIÁM.EXT. mm | PESO g/m | PRESIÓN | MTS ROLLO
| |
| TRABAJO KG/CM2 | ROTURA KG/CM2 | |||||
| 0000100125 | 8 | 14 | 135 | 7 | 21 | 50 |
| 0000100128 | 10 | 16 | 160 | 7 | 21 | 50 |
| 0000100129 | 12 | 18 | 180 | 7 | 21 | 50 |
| 0000100130 | 14 | 20 | 200 | 6 | 18 | 50 |
| 0000100131 | 16 | 22 | 225 | 6 | 18 | 50 |
| 0000100132 | 18 | 24 | 280 | 6 | 18 | 50 |
| 0000100133 | 20 | 27 | 340 | 5 | 15 | 50 |
| 0000100134 | 22 | 29 | 420 | 5 | 15 | 50 |
| 0000100135 | 25 | 33 | 510 | 5 | 15 | 50 |
| 0000100136 | 30 | 38 | 600 | 4.5 | 13 | 50 |
| 4000020523 | 32 | 41 | 650 | 4.5 | 13 | 50 |
| 0000100137 | 35 | 44 | 730 | 4 | 12 | 50 |
| 0000100138 | 40 | 50 | 870 | 3 | 9 | 50 |
| 0000100139 | 45 | 55 | 1100 | 3 | 9 | 50 |
| 0000100140 | 50 | 60 | 1200 | 3 | 9 | 50 |
| 0000100141 | 60 | 72 | 1800 | 2.5 | 7 | 30 |
| 0000100167 | 63 | 75 | 1950 | 2.5 | 7 | 30 |
| 000010142 | 70 | 83 | 2200 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100143 | 75 | 88 | 2500 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100144 | 80 | 93 | 2700 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100145 | 90 | 104 | 3000 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100146 | 100 | 114 | 3400 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100142 | 110 | 128 | 4380 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100147 | 125 | 143 | 4700 | 2 | 6 | 30 |
| 0000100156 | 150 | 170 | 6350 | 2 | 6 | 20 |
























































































































































































































































































































































































































