Descripción
| VOLUMEN (LITROS) | D mm | H total mm | H1 cilindro mm | H2 patas mm | H3 mm Fondo hasta termómetro | CÓDIGO |
| 300L | 636 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 02O300L4V |
| 500L | 794 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 03O500L4V |
| 600L | 794 | 1570 | 1250 | 320 | 625 | 02O600L4V |
| 800L | 794 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 02O800L4V |
| 1100L | 955 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 02O1100L4V |
| 1500L | 1115 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 02O1500L4V |
| 2000L | 1275 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 02O2000L4V |
| 2450L | 1430 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 02O2450L4V |
| 2600L | 1275 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 02O2600L4V |
| 3300L | 1430 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 02O3300L4V |
| 3850L | 1275 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 | 02O3850L4V |
| 4850L | 1430 | 3360 | 3000 | 360 | 1500 | 02O4850L4V |
| 5150L | 1275 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 02O5150L4V |
| 5800L | 02O5800L4V | |||||
| 6400L | 1430 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 02O6400L4V |
| 8000L | 1595 | 4360 | 4000 | 360 | 1500 | 02O8000L4V |
| 10000L | 1595 | 5360 | 5000 | 360 | 1500 | 02O10000L4V |


























































































































































































































































































































































































































