Descripción
| MODELO | CL10 | CL15 | CL21 |
| CÓDIGO | 4000330003 | 4000330025 | 4000330002 |
| SALIDA | GAS ¾” | GAS 1”1/4 | GAS 1” ½ |
| CAUDAL NOMINAL | 30 L/MIN | 60 L/MIN | 150 L/MIN |
| CAUDAL MIN/MAX | 5-60 L/MIN | 30-120 L/MIN | 80-300 L/MIN |
| PRECISIÓN | +- 1% | +- 1% | +- 1% |
| REPETIBILIDAD | +-0.5% 5-30 L/MIN | +- 0.8% | +- 1% 100-300 L/MIN |
| RESOLUCIÓN | 1/0.1 L | 1L | 1 L |
| PRESION MAX. | 3 BAR | 5 BAR | 5 BAR |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -10+60ºC | -10+60ºC | -10+60ºC |
| TEMPERATURA MAX. TRABAJO (PARA LAVADO DURANTE 5 MINUTOS) | 80ºC | 80ºC | 80ºC |
| ALIMENTACIÓN | 2 PILAS ALCALINAS AA | 2 PILAS ALCALINAS AA | 2 PILAS ALCALINAS AA |
| DISPLAY LCD | 6 DIGITOS | 6 DIGITOS | 6 DIGITOS |
| MEDIDAS | DIAM. 120X70 | DIAM. 150X180 | DIAM. 180X230 |
| PESO | 900 GR | 3 KG | 5 KG |
Principales características:
•Alta precisión
• Presión máxima 5 bar
• Temperatura máxima 60°C
• Alta resolución
• Cierre IP65
• Cuerpo duradero de PVC macizo
• Conexiones al proceso GAS-F
• Alimentación 2 pilas AA de 1,5V


























































































































































































































































































































































































































