Descripción
| CÓDIGO | DIÁM. INT. | DIÁM. EXT. | PESO g/m | MTS. ROLLO |
| 0000100159 | 3 mm | 5 mm | 16 | 50 |
| 0000100168 | 3 mm | 6 mm | 28 | 50 |
| 0000100160 | 4 mm | 6 mm | 20 | 50 |
| 10000100163 | 5 mm | 8 mm | 40 | 50 |
| 10000100165 | 6 mm | 8 mm | 29 | 50 |
| 10000100166 | 6 mm | 9 mm | 46 | 50 |
| 10000100167 | 6 mm | 10 mm | 65 | 50 |
| 10000100169 | 7 mm | 10 mm | 52 | 50 |
| 10000100170 | 8 mm | 10 mm | 37 | 50 |
| 10000100171 | 8 mm | 11 mm | 58 | 50 |
| 10000100172 | 8 mm | 12 mm | 82 | 50 |
| 10000100174 | 9 mm | 12 mm | 64 | 50 |
| 0000100170 | 9 mm | 15 mm | 147 | 50 |
| 10000100175 | 10 mm | 12 mm | 45 | 50 |
| 10000100176 | 10 mm | 14 mm | 98 | 50 |
| 0000100171 | 10 mm | 16 mm | 159 | 50 |
| 0000100172 | 12 mm | 15 mm | 83 | 50 |
| 10000100177 | 12 mm | 16 mm | 114 | 50 |
| 10000100178 | 12 mm | 18 mm | 184 | 50 |
| 10000100179 | 13 mm | 19 mm | 184 | 50 |
| 10000100180 | 14 mm | 18 mm | 131 | 50 |
| 10000100181 | 15 mm | 19 mm | 139 | 50 |
| 0000100173 | 15 mm | 20 mm | 179 | 50 |
| 10000100182 | 16 mm | 20 mm | 147 | 50 |
| 10000100183 | 18 mm | 23 mm | 209 | 50 |
| 10000100184 | 20 mm | 25 mm | 230 | 50 |
| 0000100174 | 22 mm | 28 mm | 306 | 50 |
| 10000100185 | 25 mm | 31 mm | 343 | 50 |
| 10000100186 | 30 mm | 36 mm | 479 | 50 |
| 10000100187 | 35 mm | 45 mm | 637 | 50 |
| 10000100188 | 40 mm | 50 mm | 919 | 50 |
| 0000100177 | 45 mm | 55 mm | 950 | 50 |
| 10000100189 | 50 mm | 60 mm | 1123 | 50 |
























































































































































































































































































































































































































