Descripción
| MOD. | CÓDIGO | VOLUMEN DE ACUMULACIÓN (LT) | PRODUCTO TRATADO CON INTERCAMBIADOR +25ºC +15ºC | CAUDAL DE LA BOMBA DE AGUA (LIT/MIN) 1.5 BAR | CAUDAL DE LA BOMBA DEL PRODUCTO (LIT/H) |
| 3 | 4000130091 | 100 | 600 | 60-3/4” GAS | 4000 |
| 4.5 | 4000130092 | 100 | 900 | 80-1” | 5000 |
| 6 | 4000130008 | 250 | 1200 | 80-1” | 6000 |
| 8 | 4000130093 | 250 | 1600 | 80-1” | 7000 |
| 9 | 4000130009 | 250 | 2000 | 165-1” ¼ | 8000 |
| 12 | 4000130010 | 300 | 2400 | 165-1” ¼ | 9000 |
| 15 | 4000130094 | 300 | 2800 | 300-1” ½ | 10000 |
| 9+9 | 4000130011 | 300 | 4000 | 300-1” ½ | 11000 |
| 12+12 | 4000130007 | 600 | 4800 | 300-1” ½ | 12000 |
| 15+15 | 4000130095 | 600 | 5200 | 300-1” 1/2 | 12000 |
|
MOD. |
CÓDIGO | ABSORCIÓN TOTAL MAX. (KW-A-V/PH) | MEDIDAS VENTILADOR (VERTICAL) | MEDIDAS VENTILADOR (HORIZONTAL) | |
| LXAXH (CM) | |||||
| 3 | 4000130091 | 3-9-400/3+N | 120X70X80 | 120X100X120 | |
| 4.5 | 4000130092 | 4.5-12-400/3+N | 120X70X130 | 120X100X120 | |
| 6 | 4000130008 | 6-14-400/3+N | 120X70X130 | 155X105X165 | |
| 8 | 4000130093 | 7.5-17-400/3+N | 120X70X130 | 155X105X180 | |
| 9 | 4000130009 | 9-22-400/3 | 170X105X130 | 155X105X180 | |
| 12 | 4000130010 | 12-27-400/3 | 180X105X130 | 170X125X200 | |
| 15 | 4000130094 | 15-35-400/3 | 180X115X155 | 170X125X200 | |
| 9+9 | 4000130011 | 18-46/400/3 | 200X120X160 | ||
| 12+12 | 4000130007 | 24-55/400/3 | 200X125X185 | ||
| 15+15 | 4000130095 | 30-40/400/3 | 200X125X185 | ||
Equipamiento estándar principal:
- Cuadro eléctrico sujeto a la normativa CE
- Intercambiador de calor coaxial de acero inox sumergido en un tanque de almacenamiento con aislamiento térmico
- Compresores scroll
- Condensadores de aletas de alta eficiencia
- Ventilador helicoidal de alta eficiencia
- Toma con mando externo de la bomba de vino
- Electrobomba de agua multirodete
- Válvula de inversión de ciclo
- Control de la condensación
- Sistema de seguridad de presión


























































































































































































































































































































































































































