Descripción
|
MOD. |
CÓDIGO | POTENCIA FRIGORIFICA |
ABSORCIÓN TOT. MAX (KW-A-V/PH) | ||
| +30ºC +25ºC | +25ºC +15ºC | +15ºC 0ºC | |||
| 3 | 4000130087 | 10000 | 8000 | 55000 | 3-9-400/3+N |
| 4.5 | 4000130002 | 15000 | 12000 | 8000 | 4.5-12-400/3+N |
| 6 | 4000130003 | 20000 | 16500 | 11000 | 6-14-400/3 |
| 8 | 4000130088 | 25000 | 20000 | 14000 | 7.5-17-400/3 |
| 9 | 4000130004 | 32000 | 25500 | 17000 | 9-22-400/3 |
| 12 | 4000130005 | 40000 | 33000 | 23000 | 12-27-400/3 |
| 15 | 4000130089 | 54000 | 44000 | 30000 | 15-35-400/3 |
| 9+9 | 4000130006 | 64000 | 51000 | 34000 | 18-46-400/3 |
| 12+12 | 4000130065 | 80000 | 69000 | 44000 | 24-55-400/3 |
| 15+15 | 4000130090 | 108000 | 88000 | 60000 | 30-70-400/3 |
|
MOD. |
CÓDIGO | PRODUCTO PROCESADO +25ºC +15ºC (Lt/h) | CAUDAL BOMBA PRODUCTO (LT/H) | Dimensiones Máx. del Ventilador (vertical) | Dimensiones Máx. del ventilador (horizontal) |
| LxAxH (cm) | |||||
| 3 | 4000130087 | 600 | 4000 | 120x95x120 | 120x100x120 |
| 4.5 | 4000130002 | 900 | 5000 | 120x95x120 | 120x100x120 |
| 6 | 4000130003 | 1200 | 6000 | 120x95x150 | 130x100x150 |
| 8 | 4000130088 | 1600 | 7000 | 140x100x170 | 135x105x170 |
| 9 | 4000130004 | 2000 | 8000 | 155x100x170 | 155x105x170 |
| 12 | 4000130005 | 2400 | 9000 | 155x105x190 | 155x115x190 |
| 15 | 4000130089 | 2800 | 10000 | 155x110x200 | 155x120x200 |
| 9+9 | 4000130006 | 4000 | 11000 | 215x120x195 | |
| 12+12 | 4000130065 | 4800 | 12000 | 215x125x220 | |
| 15+15 | 4000130090 | 5200 | 12000 | 215x125x230 | |
- Equipamiento estándar principal:
- Cuadro eléctrico cumpliendo la normativa CE
- Intercambiador de calor de acero inox con aislamiento térmico
- Compresores scroll
- Condensadores de aletas de alta eficiencia
- Ventilación helicoidal de alta eficiencia
- Toma de corriente para control externo de la bomba de vino
- Válvula de inersión de ciclo
- Control de condensación
- Sistema de seguridad de presión



























































































































































































































































































































































































































