Descripción
| CÓDIGO | DIÁM.INT. mm | DIÁM. EXT mm | PESO g/m | ESPESOR | LONGITUD
|
| MIN. mm | |||||
| 0001760004 | 30 | 34 | 119 | 0.4 | 10 |
| 0001760005 | 40 | 44 | 177 | 0.4 | 10 |
| 0001760006 | 50 | 54 | 220 | 0.4 | 10 |
| 0001760007 | 60 | 64 | 262 | 0.4 | 10 |
| 0001760008 | 70 | 74 | 332 | 0.4 | 10 |
| 0001760009 | 75 | 79 | 355 | 0.4 | 10 |
| 0001760010 | 80 | 84 | 376 | 0.4 | 10 |
| 0001760011 | 90 | 94 | 424 | 0.4 | 10 |
| 0001760002 | 100 | 105 | 447 | 0.4 | 10 |
| 0001760012 | 110 | 115 | 491 | 0.4 | 10 |
| 0001760001 | 120 | 125 | 535 | 0.4 | 10 |
| 0001760013 | 125 | 130 | 557 | 0.4 | 10 |
| 0001760014 | 130 | 135 | 579 | 0.4 | 10 |
| 0001760015 | 140 | 145 | 622 | 0.4 | 10 |
| 0001760016 | 150 | 155 | 666 | 0.4 | 10 |
| 0001760017 | 160 | 165 | 710 | 0.4 | 10 |
| 0001760018 | 180 | 185 | 795 | 0.4 | 10 |
| 0001760019 | 200 | 206 | 933 | 0.4 | 10 |
| 0001760020 | 220 | 226 | 1012 | 0.4 | 10 |
| 0001760021 | 250 | 259 | 1163 | 0.4 | 10 |
| 0001760022 | 300 | 306 | 1500 | 0.4 | 10 |
| 0001760023 | 350 | 356 | 1748 | 0.4 | 10 |
| 0001760024 | 400 | 406 | 1996 | 0.4 | 10 |
























































































































































































































































































































































































































