Descripción
| VOLUMEN (LITROS) | D v mm | H total mm | H cilindro mm | H patas mm | H mm Fondo hasta termómetro | H mm Fondo hasta puerta | CÓDIGO |
| 1100L | 953 | 1970 | 1500 | 320 | 750 | 280 | 04Z1100L4V |
| 1500L | 1115 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 280 | 04Z1500L4V |
| 2000L | 1275 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 280 | 04Z2000L4V |
| 2450L | 1430 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 280 | 04Z2450L4V |
| 2600L | 1275 | 2510 | 2000 | 360 | 1000 | 280 | 04Z2600L4V |
| 3300L | 1430 | 2510 | 2000 | 360 | 1000 | 280 | 04Z3300L4V |
| 3850L | 1275 | 3510 | 3000 | 360 | 1500 | 280 | 04Z3850L4V |
| 4850L | 1430 | 3510 | 3000 | 360 | 1500 | 280 | 04Z4850L4V |
| 5150L | 1275 | 4510 | 4000 | 360 | 2000 | 280 | 04Z5150L4V |
| 5800L | 1275 | 5010 | 4500 | 360 | 2000 | 280 | 04Z5800L4V |
| 6400L | 1430 | 4510 | 4000 | 360 | 2000 | 280 | 04Z6400L4V |
| 8000L | 1595 | 4320 | 4000 | 360 | 1500 | 280 | 04Z8000L4V |
| 10000L | 1595 | 5320 | 5000 | 360 | 1500 | 280 | 04Z10000L4V |

























































































































































































































































































































































































































